Dashboard analitic
Toate cele 139.203 firme din Cluj × 3 apeluri = 417.609 scoruri pre-calculate.
firme analizate
potențial eligibile*
M€ buget UE cumulat
scor ≥90 pe ≥1 apel
* eligibile pe cel puțin 1 din cele 3 apeluri (scor ≥60)
🗺️ Harta județului Cluj — 139.203 firme
Distribuția scorurilor
Câte firme intră în fiecare interval de scor
38.5
Scor mediu
36
Mediană
331 (0.2%)
Firme cu scor ≥90
Top CAEN-uri cu potențial
Coduri CAEN cu cele mai multe firme la scor ≥75
- 1.6201Activități de realizare a software-ului la comandă3.022⌀82.7
- 2.6202Activități de consultanță în tehnologia informației302⌀83.1
- 3.7112Activități de inginerie și consultanță tehnică277⌀80
- 4.6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației123⌀83.5
- 5.7111—91⌀80.2
- 6.2511—81⌀82.4
- 7.7219Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale58⌀85.2
- 8.3250—49⌀79.7
- 9.7490—47⌀80
- 10.6203—45⌀82.1
| # | Firmă | CUI | Localitate | CAEN | Contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE CLUJ FILIALA A INCDSB BUCURESTI | 201802 | Cluj-NapocaU | 7219 | 33 ani | 4.6M lei | 26 | 100 | |
| 2 | COSMETIC PLANT PRODCOM SRL | 211369 | Cluj-NapocaU | 2120 | 33 ani | 13.8M lei | 33 | 100 | |
| 3 | PLANTEXTRAKT SRL | 201136 | RădaiaR | 2110 | 33 ani | 49.6M lei | 130 | 100 | |
| 4 | ICPIAF SA | 201691 | Cluj-NapocaU | 7219 | 33 ani | 18.8M lei | 15 | 100 | |
| 5 | C B ELECTRIC S.R.L. | 204906 | Campia TurziiU | 2651 | 33 ani | 7.4M lei | 85 | 100 | |
| 6 | MINESA INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE SA | 4688949 | Cluj-NapocaU | 7219 | 32 ani | 3.1M lei | 14 | 100 | |
| 7 | SOFTECH SRL | 11358358 | Cluj-NapocaU | 6201 | 27 ani | 45.6M lei | 158 | 100 | |
| 8 | RO PLANET SRL | 11245634 | Cluj-NapocaU | 6201 | 27 ani | 18.8M lei | 10 | 100 | |
| 9 | EXTRANET SRL | 11051573 | Cluj-NapocaU | 6201 | 27 ani | 6.3M lei | 21 | 100 | |
| 10 | CAVROM SRL | 12134987 | CaseiuR | 2120 | 26 ani | 2.6M lei | 14 | 100 | |
| 11 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE I N C D T I M | 13221445 | Cluj-NapocaU | 7219 | 25 ani | 44.5M lei | 243 | 100 | |
| 12 | RECOGNOS ROMANIA SRL | 13287253 | Cluj-NapocaU | 6201 | 25 ani | 9.5M lei | 34 | 100 | |
| 13 | TEMASOFT SRL | 13354026 | Cluj-NapocaU | 6201 | 25 ani | 4.7M lei | 11 | 100 | |
| 14 | COGNITROM S.R.L. | 14033431 | CLUJ-NAPOCAU | 7220 | 24 ani | 7.2M lei | 25 | 100 | |
| 15 | UNITATEA DE SUPORT PENTRU INTEGRARE SRL | 14054736 | Cluj-NapocaU | 7219 | 24 ani | 6.1M lei | 20 | 100 | |
| 16 | GLOBAL E BUSINESS SOLUTION GROUP SRL | 13921872 | Cluj-NapocaU | 6201 | 24 ani | 3.3M lei | 11 | 100 | |
| 17 | DOT DESIGN STUDIO SRL | 14731825 | Cluj-NapocaU | 6201 | 23 ani | 2.4M lei | 10 | 100 | |
| 18 | NETLOGIQ SRL | 15033251 | Cluj-NapocaU | 6209 | 23 ani | 2.4M lei | 14 | 100 | |
| 19 | NETROM COMUNICATII SRL | 15124198 | Cluj-NapocaU | 6202 | 23 ani | 5.8M lei | 15 | 100 | |
| 20 | TEHNOLOGISTIC SRL | 15294095 | ApahidaR | 2612 | 23 ani | 7.8M lei | 32 | 100 | |
| 21 | SPD STAR SRL | 15965131 | CaseiuR | 2120 | 22 ani | 12.3M lei | 24 | 100 | |
| 22 | BMR SOFT SRL | 15853057 | Cluj-NapocaU | 6201 | 22 ani | 2.9M lei | 13 | 100 | |
| 23 | NAPOCA SOFTWARE SRL | 15803245 | Cluj-NapocaU | 6201 | 22 ani | 3.1M lei | 13 | 100 | |
| 24 | ARTSOFT CONSULT SRL | 15997630 | Cluj-NapocaU | 6201 | 22 ani | 33.7M lei | 100 | 100 | |
| 25 | LIFE IS HARD S.A. | 16336490 | FloreştiR | 6201 | 22 ani | 26.4M lei | 110 | 100 |
💡 Insighturi din date
100% dintre cele 331 firme cu scor ≥90 pe POCIDIF 1.1.2 au CAEN tech (IT, cercetare, electronică, mașini). Sectorul software (CAEN 62) domină cu ~90% din top.
Top 3 localități cu firme verzi pe POCIDIF 1.1.2: Cluj-Napoca (292), Floreşti (13), Baciu (6). Cluj-Napoca singur acoperă 88% din total.
Din cele 51.957 firme eligibile la PRNV 112 (nou-înființate, ≤5 ani, sediu NV), doar 11.926 (23%) au cel puțin 1 salariat — restul ar trebui să angajeze pentru a deveni competitive.
100% dintre firmele verzi pe POCIDIF 1.1.2 au profit net pozitiv în 2024 — semnal de sustenabilitate financiară puternică în topul cohortei.
87.246 firme (63%) sunt ineligibile la POCIDIF 1.1.1 — majoritatea pentru că depășesc 5 ani vechime sau pragul IMM. Doar firmele nou-înființate cu profil inovator se califică.
2.157 firme punctează simultan ≥75 la POCIDIF 1.1.2 și PRNV 112 ȘI sunt eligibile pe ambele — candidați perfecți pentru o strategie de portofoliu (aplicare paralelă pe ambele apeluri).